Brugerstyrede aktiviteter
Klokkeslet | Aktivitet | Leder(e) | Lokale |
10:00 | Gymnastik | FO | Store sal |
12:30 | Siddende gymnastik | FO | |
10:00 - 12:00 | Data | Poul Øxenholt | Datastuen |
12:30 - 14:30 | Data | Poul Øxenholt | Datastuen |
09:00 - 16:00 | Træværksted | John Envoldsen | Træværksted |
13:00 - 15:30 | Mønsterbryderne | Hanne Larsen | Terapien |
Klokkeslet | Aktivitet | Leder(e) | Lokale |
10:00 - 12:00 | Data | Per Christiansen | Datastuen |
10:00 - 12:00 | Knipling/Patch W. | Lis Dyhrberg | Terapien |
09:00 -16:00 | Træværksted | John Envoldsen | Træværksted |
10:00 - 12:00 | Seniordans | Bodil Hegelund | Store sal |
13:00 - 15:00 | Seniordans | Bodil Hegelund | Store sal |
14:30 | Gudstjeneste - 2. tirsdag i md | Solskinsstuen | |
14:30 | Blomsterbinding hver 2.tirsdag | Henny Overgaard | Terapien |
19:00 - 23:00 | Kort den 2. tirsdag i måneden | Knud Thomsen | Terapien |
Klokkeslet | Aktivitet | Leder(e) | Lokale |
09:00 - 16:00 | Træværksted | John Envoldsen | Træværksted |
10:00 - 11:30 | Yoga | Gry Øxenholt | Store sal |
10:00 - 12:00 | Krolf | Vagn Hansen | Ude / inde |
11:30 - 14:00 | Kost & Motion | Bodil Kjær | Sekvenstræning |
13:15 - 15:30 | Selvst. malehold | Bodil Kjær | Terapien |
13:00 - 14:00 | Petanque | Inger Sørensen | Petanquebanen |
15:00 - 17:45 | Klassisk musik | Jens Rasmussen | Aktivitetslokalet |
Klokkeslet | Aktivitet | Leder(e) | Lokale |
09:00 - 16:00 | Træværksted | John Envoldsen | Træværksted |
10:00 - 11:30 | Stolegynnastik | Terapien | |
13:30 - 1. torsdag i måneden | Banko | Pensionistforeningen | Store sal |
14:00 - 16:00: 1 gang om måneden | Arrangementer | Brugerrådet | Store sal |
16:00 - 21:30: Sidste torsdag i måneden | Malehold | Alice Jespersen | Terapien |
Fredag
Klokkeslet | Aktivitet | Leder(e) | Lokale |
10:00 - 11:15 | Gymnastik | Lis Jensen | Store sal |